型號 項目 |
LPG系列高速離心噴霧干燥機 | ||||||||||||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
水分蒸發量(千克/時) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
噴霧形式 | 高速離心霧化器 | ||||||||||||||||
霧化器轉速(轉/分) | 25000 | 18000 | 15000 | 12700 | 11800 | ||||||||||||
噴霧盤直徑(毫米) | 60 | 120 | 150 | 150 | 180 | 210 | |||||||||||
熱源(自選) | 燃油、天然氣、煤氣、燃煤、蒸汽、電等 | ||||||||||||||||
注:水份蒸發量與物料的特性、含固量及熱風進出口溫度有關 |